Notice: Undefined property: smi::$uric in /var/www/ksonline/data/www/lib/show_me_the_news.php on line 264
Континент Сибирь — Приложение к статье «Праздник не будет длиться вечно…»
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА
Континент
08 декабрь 2006
пятница, №47 (519)
Сибирь
   На главнуюАрхивВсе спецвыпускиУпомянутые компанииПоиск О газете •  РедакцияРекламаПодписка
Рубрики
Рубрика: Финансы  |  Спецвыпуск:  Банки Сибири
Сергей НИКИФОРОВ

Приложение к статье «Праздник не будет длиться вечно…»

 

Обзор основных итогов и тенденций развития банковского сектора Сибири за 9 месяцев 2006 года (таблицы 1–10).

Таблица 1. Участники обзора

N Место на 01.01.06 Название Регион Руководитель Чистые активы на 01.10.06, млн руб. Доля в СФО, %
«Крупнейшие» региональные
1 1 Сибакадембанк Новосибирская область Кирилл Брель 57 217 8,5
2 2 Кедр Красноярский край Игорь Стернин 10 880 1,6
«Средние» региональные
3 3 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирская область Надежда Стрельцова 5 948 0,9
4 5 Новокузнецкий муниципальный Кемеровская область Александр Павлов 4 722 0,7
5 4 Левобережный Новосибирская область Надежда Иващенко 4 160 0,6
6 10 Омск-банк Омская область Анатолий Чередов 4 081 0,6
7 8 ПромСервисБанк Иркутская область Ирина Воронова 3 886 0,6
8 6 Енисейский объединенный Красноярский край Ассия Белоногова 3 815 0,6
«Малые» региональные
9 9 Томскпромстройбанк Томская область Анатолий Озеров 3 357 0,5
10 11 Алемар Новосибирская область Александр Сурин 3 255 0,5
11 7 Кузнецкбизнесбанк Кемеровская область Юрий Буланов 3 196 0,5
12 15 Новосибирский муниципальный Новосибирская область Владимир Женов 2 698 0,4
13 12 ВостСибтранскомбанк Иркутская область Игорь Румянцев 2 502 0,4
14 14 БайкалБанк Республика Бурятия Вадим Егоров 2 198 0,3
15 16 РИБ-Сибирь Новосибирская область Ольга Анциферова 2 082 0,3
16 17 СибСоцбанк Алтайский край Андрей Корчагин 2 070 0,3
17 18 Акцепт Новосибирская область Сергей Сабенин 2 036 0,3
18 13 Инвестиционный городской Новосибирская область Анатолий Дубейко 1 767 0,3
19 20 ИТ Банк Омская область Олег Сильнягин 1 607 0,2
20 22 Зернобанк Алтайский край Николай Николаев 1 574 0,2
21 19 БайкалРОСБАНК Иркутская область Борис Туник 1 508 0,2
22 21 Промрегионбанк Томская область Михаил Андрианов 1 329 0,2
23 26 Алтайкапиталбанк Алтайский край Игорь Германенко 1 253 0,2
24 30 Енисей Красноярский край Ирина Антипина 1 202 0,2
25 27 Бизнес-Сервис-Траст Кемеровская область Валерий Назаров 1 162 0,2
26 28 Стромкомбанк Красноярский край Владимир Погодаев 1 158 0,2
27 23 Братский АНКБ Иркутская область Феликс Баландин 1 148 0,2
28 24 Банк Хакасии Республика Хакасия Евгений Пфау 1 061 0,2
29 29 Региональный кредит Алтайский край Ирина Пузынина 1 034 0,2
30 25 ФорБанк Алтайский край Андрей Макулов 1 003 0,1
31 32 Хакасский муниципальный Республика Хакасия Ольга Сидорова 875 0,1
32 31 Белон Новосибирская область Сергей Демьянов 797 0,1
33 34 Гринкомбанк Иркутская область Ираида Гранина 613 0,1
34 33 СИБЭС Омская область Анатолий Храпов 584 0,1
35 36 Радиан Иркутская область Вера Давыдова 573 0,1
36 37 Верхнеленский Иркутская область Людмила Томнюк 521 0,1
37 38 ТрастКомБанк Иркутская область Сергей Андреев 517 0,1
38 35 Сибирское Согласие Новосибирская область Денис Иванищенко 515 0,1
Филиалы иногородних банков и банковских групп
1 1 Сибирский Банк СБ РФ Новосибирская, Кемеровская, Томская области Владимир Ворожейкин 86 456 12,8
2 2 РОСБАНК (по СФО) Москва Александр Попов 24 010 3,6
3 3 УРАЛСИБ (по СФО) Москва Николай Цветков 23 891 3,5
4 6 Альфа-банк (по СФО) Москва Рушан Хвесюк 18 004 2,7
5 7 Газпромбанк (по СФО) Москва Андрей Акимов 15 724 2,3
6 4 Банк Москвы (по СФО) Москва Андрей Бородин 13 009 1,9
7 9 Группа Райффайзен-ИМПЭКСБАНК (по СФО)* Москва Йоханн Йонах, Павел Лысенко 12 445 1,8
8 10 МДМ-банк (по СФО) Москва Мишель Перирен 12 296 1,8

9 8 Группа ТрансКредитБанка (по СФО)** Москва, Читинская область Сергей Пушкин, Светлана Затынацькая 11 064 1,6
10 5 Инвестсбербанк (по СФО) Москва Павел Бойко 10 115 1,5
11 11 КМБ-Банк (по СФО) Москва Райнер Мюллер-Ханке 6 226 0,9
12 12 СОБИНБАНК (по СФО) Москва Сергей Кириленко 4 201 0,6
13 13 Углеметбанк (по СФО) Челябинск Константин Панфилов 3 329 0,5

*) Сибирский филиал «Райффайзенбанк Австрия» + сибирские филиалы ИМПЭКСБАНКа
**) сибирские филиалы ТрансКредитБанка + Читапромстройбанк


Таблица 2. Самые динамичные кредитные организации Сибири

N Место
по сумме
активов
Название Прирост активов
с начала 2006 года,
млн руб.
Доля в приросте
по СФО, %
Темпы прироста,
% годовых
«Прогрессирующие»
1 53 Ноосфера 205 0,1 147
2 2 Сибакадембанк 28 740 15,1 135
3 9 МДМ-банк (по СФО) 6 096 3,2 131
4 5 Альфа-банк (по СФО) 8 843 4,6 129
5 8 Группа Райффайзен-ИМПЭКСБАНК (по СФО) 6 086 3,2 128
6 6 Газпромбанк (по СФО) 7 644 4,0 126
7 22 Углеметбанк (по СФО) 1 590 0,8 122
8 37 Енисей 541 0,3 109
9 18 Омск-банк 1 471 0,8 75
10 44 Хакасский муниципальный 303 0,2 71
11 16 СОБИНБАНК (по СФО) 1 289 0,7 59
12 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 3 369 1,8 58
13 42 Региональный кредит 312 0,2 58
14 13 КМБ-Банк (по СФО) 1 783 0,9 54
15 33 Зернобанк 451 0,2 54
16 25 Новосибирский муниципальный 768 0,4 53
«Пропорциональные»
17 52 Соотечественники 119 0,1 51
18 19 ПромСервисБанк 1 056 0,6 50
19 48 Радиан 151 0,1 48
20 39 Стромкомбанк 294 0,2 45
21 30 Акцепт 510 0,3 45
22 45 Белон 199 0,1 44
23 23 Алемар 796 0,4 43
24 15 Новокузнецкий муниципальный 1 139 0,6 42
25 49 Верхнеленский 119 0,1 40
26 50 ТрастКомБанк 116 0,1 39
27 36 Алтайкапиталбанк 268 0,1 36
28 11 Кедр 2 304 1,2 36
29 1 Сибирский Банк СБ РФ 17 640 9,3 34
30 29 СибСоцбанк 398 0,2 32
31 46 Гринкомбанк 118 0,1 32
32 32 ИТ Банк 307 0,2 31
33 20 Енисейский объединенный 683 0,4 29
34 38 Бизнес-Сервис-Траст 202 0,1 28
35 51 Сибирское Согласие 85 0,0 26
36 21 Томскпромстройбанк 543 0,3 26
37 4 УРАЛСИБ (по СФО) 3 585 1,9 24
38 7 Банк Москвы (по СФО) 1 916 1,0 23
39 35 Промрегионбанк 184 0,1 21
40 14 Новосибирсквнешторгбанк 775 0,4 20
41 26 ВостСибтранскомбанк 304 0,2 18
42 47 СИБЭС 66 0,0 17
43 28 РИБ-Сибирь 219 0,1 16
44 24 Кузнецкбизнесбанк 325 0,2 15
45 27 БайкалБанк 211 0,1 14
46 12 Инвестсбербанк (по СФО) 939 0,5 14
47 17 Левобережный 329 0,2 11
48 3 РОСБАНК (по СФО) 1 834 1,0 11
49 40 Братский АНКБ 74 0,0 9
50 41 Банк Хакасии 57 0,0 8

Таблица 3. Самые «капитальные» банки Сибири

N Место по размерам капитала на 01.01.06 Название Капитал в евро на 01.10.06, млн Капитал на 01.10.06, млн руб. Прирост с начала года, млн руб. Темпы прироста, % годовых
1 1 Сибакадембанк 251 8 523 4 578 155
2 2 Кедр 27,6 939 211 39
3 7 Новокузнецкий муниципальный 23,4 793 404 138
4 3 Новосибирсквнешторгбанк 19,5 662 84 19
5 4 Инвестиционный городской 17,5 596 33 8
6 11 СибСоцбанк 16,0 544 192 73
7 6 Омск-банк 15,5 526 37 10
8 5 ВостСибтранскомбанк 14,9 507 6 2
9 8 Алемар 11,9 405 25 9
10 10 Левобережный 11,8 401 49 18
11 9 ИТ Банк 11,0 372 11 4
12 14 Кузнецкбизнесбанк 10,1 344 54 25
13 18 БайкалБанк 9,6 325 79 43
14 12 Енисейский объединенный 9,5 324 14 6
15 13 ПромСервисБанк 9,1 308 12 5
16 25 Читапромстройбанк 8,9 303 112 78
17 26 Акцепт 8,9 301 127 97
18 15 Бизнес-Сервис-Траст 8,7 296 37 19
19 16 Томскпромстройбанк 7,8 266 18 9
20 22 Алтайкапиталбанк 7,7 263 48 30
21 17 БайкалРОСБАНК 7,4 251 4 2
22 24 Новосибирский муниципальный 7,4 250 56 39
23 19 Братский АНКБ 7,1 242 4 2
24 23 РИБ-Сибирь 6,9 233 21 13
25 20 Банк Хакасии 6,7 229 1 0
26 30 Енисей 6,4 217 109 136
27 21 Промрегионбанк 6,2 212 -7 -4
28 27 Стромкомбанк 5,7 193 33 27
29 28 Зернобанк 5,1 174 39 39

Таблица 4. Самые «народные» банки Сибири*

N Место в выборке по сумме активов Название Средства физлиц на 01.10.06, млн руб. Доля в СФО, % Прирост с начала года, млн руб. Темпы прироста, % годовых
1 1 Сибирский банк СБ РФ 52 345 20,7 8 617 26
2 2 Сибакадембанк 14 869 5,9 3 866 47
3 3 РОСБАНК (по СФО) 8 315 3,3 -970 -14
4 12 Инвестсбербанк (по СФО) 7 346 2,9 1 545 36
5 4 УРАЛСИБ (по СФО) 5 242 2,1 503 14
6 11 Кедр 4 943 2,0 693 22
7 7 Банк Москвы (по СФО) 4 790 1,9 1 339 52
8 6 Газпромбанк (по СФО) 3 782 1,5 650 28
9 15 Новокузнецкий муниципальный 2 803 1,1 854 58
10 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 2 722 1,1 578 36
11 14 Новосибирсквнешторгбанк 2 338 0,9 -156 -8
12 17 Левобережный 2 088 0,8 263 19
13 21 Томскпромстройбанк 2 030 0,8 242 18
14 5 Альфа-банк (по СФО) 1 881 0,7 -447 -26
15 24 Кузнецкбизнесбанк 1 719 0,7 289 27
16 25 Новосибирский муниципальный 1 381 0,5 474 70
17 16 СОБИНБАНК (по СФО) 1 210 0,5 355 55
18 26 ВостСибтранскомбанк 1 138 0,4 57 7
19 23 Алемар 1 097 0,4 166 24
20 19 ПромСервисБанк 1 090 0,4 118 16
21 18 Омск-банк 1 076 0,4 295 50
22 27 БайкалБанк 1 075 0,4 225 35
23 8 Группа Райффайзен-ИМПЭКСБАНК (по СФО) 1 042 0,4 27 4
24 20 Енисейский объединенный 1 020 0,4 188 30
25 28 РИБ-Сибирь 951 0,4 75 11
26 32 ИТ Банк 934 0,4 199 36
27 30 Акцепт 855 0,3 128 23
28 9 МДМ-банк (по СФО) 730 0,3 100 21
29 29 СибСоцбанк 726 0,3 166 39
30 35 Промрегионбанк 696 0,3 58 12

*) без учета средств ПБОЮЛ и средств в расчетах

Таблица 5. Самые «корпоративные» банки Сибири*

N Место в выборке по сумме активов Название Средства предприятий на 01.10.06, млн руб. Доля в СФО, % Прирост с начала года, млн руб. Темпы прироста, % годовых
1 2 Сибакадембанк 19 381 12,9 16 316 710
2 1 Сибирский Банк СБ РФ 16 166 10,7 4 537 52
3 4 УРАЛСИБ (по СФО) 4 804 3,2 1 404 55
4 3 РОСБАНК (по СФО) 4 759 3,2 -1 153 -26
5 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 3 927 2,6 2 062 147
6 9 МДМ-банк (по СФО) 3 454 2,3 1 421 93
7 6 Газпромбанк (по СФО) 3 403 2,3 1 389 92
8 7 Банк Москвы (по СФО) 3 155 2,1 77 3
9 11 Кедр 2 757 1,8 438 25
10 14 Новосибирсквнешторгбанк 2 702 1,8 772 53
11 20 Енисейский объединенный 2 248 1,5 472 35
12 12 Инвестсбербанк (по СФО) 2 239 1,5 496 38
13 19 ПромСервисБанк 2 228 1,5 929 95
14 17 Левобережный 1 481 1,0 357 42
15 23 Алемар 1 454 1,0 447 59
16 22 Углеметбанк (по СФО) 1 384 0,9 738 152
17 5 Альфа-банк (по СФО) 1 338 0,9 391 55
18 16 СОБИНБАНК (по СФО) 1 228 0,8 635 143
19 24 Кузнецкбизнесбанк 1 069 0,7 16 2
20 21 Томскпромстройбанк 981 0,7 336 70
21 18 Омск-банк 952 0,6 368 84
22 25 Новосибирский муниципальный 940 0,6 295 61
23 34 БайкалРОСБАНК 839 0,6 -3 -0
24 15 Новокузнецкий муниципальный 800 0,5 29 5
25 30 Акцепт 784 0,5 270 70
26 27 БайкалБанк 715 0,5 179 45
27 28 РИБ-Сибирь 708 0,5 115 26
28 26 ВостСибтранскомбанк 675 0,4 185 50
29 8 Группа Райффайзен-ИМПЭКСБАНК (по СФО) 655 0,4 62 14
30 40 Братский АНКБ 584 0,4 46 11
31 33 Зернобанк 580 0,4 308 152

*) с учетом средств юрлиц-нерезидентов, ПБОЮЛ и средств в расчетах всех клиентов

Таблица 6. Крупнейшие кредиторы Сибири

N Место в выборке по сумме активов Название Ссудная задолженность на 01.10.06, млн руб. Доля в СФО, % Прирост с начала года, млн руб. Темпы прироста, % годовых
1 1 Сибирский Банк СБ РФ 80 741 14,0 17 122 36
2 2 Сибакадембанк 43 961 7,6 23 192 149
3 4 УРАЛСИБ (по СФО) 21 563 3,7 3 335 24
4 3 РОСБАНК (по СФО) 18 115 3,1 4 816 48
5 5 Альфа-банк (по СФО) 17 544 3,1 9 223 148
6 6 Газпромбанк (по СФО) 14 920 2,6 7 654 140
7 8 Группа Райффайзен-ИМПЭКСБАНК (по СФО) 12 016 2,1 6 204 142
8 7 Банк Москвы (по СФО) 10 796 1,9 1 938 29
9 9 МДМ-банк (по СФО) 10 389 1,8 5 351 142
10 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 9 470 1,6 3 664 84
11 12 Инвестсбербанк (по СФО) 8 678 1,5 1 664 32
12 11 Кедр 6 856 1,2 1 239 29
13 13 КМБ-банк (по СФО) 6 085 1,1 1 762 54
14 16 СОБИНБАНК (по СФО) 3 603 0,6 1 268 72
15 14 Новосибирсквнешторгбанк 3 432 0,6 -159 -6
16 15 Новокузнецкий муниципальный 3 395 0,6 695 34
17 17 Левобережный 3 365 0,6 368 16
18 20 Енисейский объединенный 3 307 0,6 1 330 90
19 18 Омск-банк 3 270 0,6 1 446 106
20 23 Алемар 2 674 0,5 680 45
21 21 Томскпромстройбанк 2 513 0,4 481 32
22 25 Новосибирский муниципальный 2 026 0,4 691 69
23 19 ПромСервисБанк 1 873 0,3 -271 -17
24 24 Кузнецкбизнесбанк 1 848 0,3 521 52
25 22 Углеметбанк (по СФО) 1 829 0,3 882 124
26 26 ВостСибтранскомбанк 1 759 0,3 311 29
27 29 СибСоцбанк 1 668 0,3 501 57
28 30 Акцепт 1 494 0,3 355 42
29 27 БайкалБанк 1 493 0,3 382 46
30 28 РИБ-Сибирь 1 379 0,2 132 14
31 32 ИТ Банк 1 334 0,2 305 39

Таблица 7. Крупнейшие «корпоративные» кредиторы СФО*

N Место в выборке по сумме активов Название Кредиты предприятиям на 01.10.06, млн руб. Доля в СФО, % Прирост за 9 месяцев, млн руб. Темпы прироста, % годовых
1 1 Сибирский банк СБ РФ 39507 12,9 5454 21
2 5 Альфа-банк (по СФО) 17291 5,6 9795 174
3 2 Сибакадембанк 17083 5,6 8401 129
4 4 УРАЛСИБ (по СФО) 13756 4,5 1543 17
5 6 Газпромбанк (по СФО) 11966 3,9 5938 131
6 8 Группа Райффайзен-ИМПЭКСБАНК (по СФО) 8503 2,8 4891 181
7 9 МДМ-Банк (по СФО) 5719 1,9 2783 126
8 12 Инвестсбербанк (по СФО) 5716 1,9 1235 37
9 7 Банк Москвы (по СФО) 5513 1,8 -541 -12
10 11 Кедр 4027 1,3 477 18<
11 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 3426 1,1 77 3
12 3 РОСБАНК (по СФО) 3207 1,0 -38 -2
13 15 Новокузнецкий муниципальный 2373 0,8 728 59
14 16 СОБИНБАНК (по СФО) 2371 0,8 766 64
15 23 Алемар 2150 0,7 740 70
16 14 Новосибирсквнешторгбанк 2103 0,7 -59 -4
17 13 КМБ-Банк (по СФО) 1776 0,6 539 58
18 17 Левобережный 1731 0,6 -360 -23
19 22 Углеметбанк (по СФО) 1639 0,5 897 161
20 18 Омск-банк 1586 0,5 764 124
21 25 Новосибирский муниципальный 1499 0,5 409 50
22 20 Енисейский объединенный 1369 0,4 154 17
23 28 РИБ-Сибирь 1289 0,4 88 10
24 21 Томскпромстройбанк 1255 0,4 93 11
25 29 СибСоцбанк 1230 0,4 344 52<
26 30 Акцепт 1057 0,3 193 30
27 34 БайкалРОСБАНК 962 0,3 -46 -6
28 27 БайкалБанк 902 0,3 306 68
29 32 ИТ Банк 821 0,3 180 37
30 19 ПромСервисБанк 792 0,3 -760 -65
31 40 Братский АНКБ 777 0,3 218 52

*) без учетных операций, приобретенных прав требования, кредитов финансовым организациям и исполнительным органам власти

Таблица 8. Крупнейшие розничные кредиторы

N Место в выборке по сумме активов Название Кредиты населению на 01.10.06, млн руб. Доля в СФО Прирост с начала года, млн руб. Темпы прироста, % годовых
1 1 Сибирский Банк СБ РФ 37 073 15,8 9 934 49
2 2 Сибакадембанк* 23 739 10,1 13 729 183
3 3 РОСБАНК (по СФО)* 13 417 5,7 4 891 76
4 4 УРАЛСИБ (по СФО) 6 258 2,7 1 881 57
5 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 5 285 2,3 3 145 196
6 9 МДМ-Банк (по СФО) 4 259 1,8 2 367 167
7 7 Банк Москвы (по СФО) 4 254 1,8 2 547 199
8 8 Группа Райффайзен-ИМПЭКСБАНК (по СФО) 3 247 1,4 1 208 79
9 13 КМБ-банк (по СФО) 2 218 0,9 609 51
10 6 Газпромбанк (по СФО) 2 065 0,9 1 188 181
11 11 Кедр 1 624 0,0 365 39
12 12 Инвестсбербанк (по СФО) 1 467 0,6 552 80
13 16 СОБИНБАНК (по СФО) 1 120 0,5 472 97
14 26 ВостСибтранскомбанк 987 0,4 229 40
15 24 Кузнецкбизнесбанк 970 0,4 303 60
16 14 Новосибирсквнешторгбанк 858 0,4 110 20
17 15 Новокузнецкий муниципальный 833 0,4 -11 -2
18 20 Енисейский объединенный 824 0,4 350 98
19 21 Томскпромстройбанк 803 0,3 192 42
20 38 Бизнес-Сервис-Траст 758 0,3 181 42
21 42 Региональный кредит 672 0,3 233 71
22 18 Омск-банк 631 0,3 407 243
23 37 Енисей 529 0,2 304 181
24 41 Банк Хакасии 518 0,2 68 20
25 17 Левобережный 515 0,2 285 165
26 25 Новосибирский муниципальный 429 0,2 254 195
27 36 Алтайкапиталбанк 408 0,2 107 47
28 19 ПромСервисБанк 383 0,2 30 11
29 39 Стромкомбанк 376 0,2 246 252

*) включая права требования по приобретенным розничным портфелям

Таблица 9. Самые «предпринимательские» кредиторы

N Место в выборке по сумме активов Название Кредиты ПБОЮЛ на 01.10.06, млн руб. Доля кредитов ПБОЮЛ в ссудной задолженности, % Прирост с начала года, млн руб. Темпы прироста, % годовых
1 1 Сибирский Банк СБ РФ 2109 2,6 608 54
2 13 КМБ-банк (по СФО) 2091 34,4 614 55
3 2 Сибакадембанк 1379 3,1 707 140
4 12 Инвестсбербанк (по СФО) 1284 14,8 184 22
5 4 УРАЛСИБ (по СФО) 993 4,6 158 25
6 3 РОСБАНК (по СФО) 805 4,4 282 72
7 11 Кедр 793 11,6 309 85
8 18 Омск-банк 409 12,5 293 337
9 9 МДМ-Банк (по СФО) 375 3,6 165 105
10 7 Банк Москвы (по СФО) 364 3,4 -91 -27
11 6 Газпромбанк (по СФО) 343 2,3 31 13
12 8 Группа Райффайзен-ИМПЭКСБАНК (по СФО) 264 2,2 104 86
13 35 Промрегионбанк 224 20,4 38 27
14 44 Хакасский муниципальный 220 35,5 70 62
15 21 Томскпромстройбанк 208 8,3 44 36
16 32 ИТ Банк 180 13,5 -11 -8
17 41 Банк Хакасии 170 18,5 25 23
18 15 Новокузнецкий муниципальный 149 4,4 38 46
19 27 БайкалБанк 110 7,4 -29 -28
20 33 Зернобанк 110 10,1 19 28
21 19 ПромСервисБанк 108 5,8 -38 -35
22 16 СОБИНБАНК (по СФО) 102 2,8 19 31
23 26 ВостСибтранскомбанк 98 5,6 22 40
24 47 СИБЭС 85 16,6 -17 -22
25 46 Гринкомбанк 72 14,2 8 18
26 24 Кузнецкбизнесбанк 70 3,8 10 22
27 22 Углеметбанк (по СФО) 64 3,5 30 113
28 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 63 0,7 -4 -7
29 48 Радиан 61 20,0 -43 -55
30 36 Алтайкапиталбанк 52 4,8 0 -1
31 14 Новосибирсквнешторгбанк 51 1,5 -12 -25

Таблица 10. Самые прибыльные региональные банки

N Место по сумме активов Название Балансовая прибыль на 01.10.06, млн руб. Средние активы за 9 месяцев, млн руб. Рентабельность активов за 9 месяцев 2006 года, % годовых
1 1 Сибакадембанк 1649 41 335 5,3
2 3 Новосибирсквнешторгбанк 278 5 643 6,6
3 2 Кедр 217 9 337 3,1
4 11 Кузнецкбизнесбанк 94 2 919 4,3
5 24 Алтайкапиталбанк 83 1 114 10,0
6 4 Новокузнецкий муниципальный 74 4 224 2,3
7 26 Бизнес-Сервис-Траст 60 1 055 7,6
8 6 Омск-банк 58 3 139 2,5
9 19 Читапромстройбанк 51 1 290 5,3
10 27 Стромкомбанк 47 1 022 6,2
11 14 БайкалБанк 42 2 111 2,6
12 15 РИБ-Сибирь 41 1 993 2,7
13 9 Томскпромстройбанк 38 3 024 1,7
14 12 Новосибирский муниципальный 35 2 300 2,0
15 21 Зернобанк 34 1 300 3,5
16 5 Левобережный 33 4 030 1,1
17 8 Енисейский объединенный 33 3 511 1,2
18 17 Акцепт 31 1 797 2,3
19 29 Банк Хакасии 30 999 3,9
20 18 Инвестиционный городской 27 1 899 1,9
21 33 Белон 26 779 4,5
22 20 ИТ Банк 26 1 421 2,4
23 30 Региональный кредит 26 859 4,0
24 31 ФорБанк 25 1 040 3,2
25 10 Алемар 20 2 938 0,9
26 22 БайкалРОСБАНК 16 1 444 1,5
27 36 Радиан 15 499 4,1
28 16 СибСоцбанк 15 1 834 1,1
29 7 ПромСервисБанк 13 3 271 0,5
30 23 Промрегионбанк 13 1 213 1,4


На главную страницу номера
Компании, упомянутые в номере

 
 
 
Также в рубрике Финансы
 

08 декабрь

01 декабрь