Notice: Undefined property: smi::$uric in /var/www/ksonline/data/www/lib/show_me_the_news.php on line 264
Континент Сибирь — Стабильность и прогресс (приложение)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА
Континент
18 апрель 2008
пятница, №15 (588)
Сибирь
   На главнуюАрхивВсе спецвыпускиУпомянутые компанииПоиск О газете •  РедакцияРекламаПодписка
Рубрики
Рубрика: Финансы  |  Спецвыпуск:  Банки Сибири

Стабильность и прогресс (приложение)

 

Обзор итогов развития ведущих операторов банковского рынка СФО за 2007 год

Таблица 1. Чистые активы

N Место
на
01.01.07.
Название Регион Руководитель 01.01.08. Доля в
СФО, %
«Крупнейшие региональные»
1 1 УРСА Банк (по СФО) Новосибирская область Кирилл Брель 160 494 13,3
«Средние региональные»
2 2 Кедр Красноярский край Игорь Стернин 17 865 1,5
3 5 Алемар Новосибирская область Александр Сурин 9 794 0,8
4 4 Новокузнецкий
муниципальный
Кемеровская область Александр Павлов 8 542 0,7
5 3 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирская область Евгений Меняйлов 7 116 0,6
6 6 Левобережный Новосибирская область Надежда Иващенко 6 890 0,6
«Малые региональные»
7 7 Омск-банк Омская область Анатолий Чередов 6 466 0,5
8 13 СибСоцбанк Алтайский край Андрей Корчагин 4 462 0,4
9 12 Новосибирский
муниципальный
Новосибирская область Владимир Женов 4 379 0,4
10 11 Кузнецкбизнесбанк Кемеровская область Юрий Буланов 4 284 0,4
11 15 Акцепт Новосибирская область Сергей Сабенин 4 281 0,4
12 9 Томскпромстройбанк Томская область Анатолий Озеров 4 272 0,4
13 25 Сибирь Омская область Берик Такабаев 4 034 0,3
14 10 ПромСервисБанк Иркутская область Владимир Васютин 3 646 0,3
15 18 Читапромстройбанк Читинская область Светлана Затынацькая 3 363 0,3
16 8 Енисейский
объединенный
Красноярский край Ассия Белоногова 3 356 0,3
17 28 Региональный кредит Алтайский край Кирилл Ситро 3 149 0,3
18 14 ВостСибтранскомбанк Иркутская область Сергей Щелчков 3 007 0,2
19 16 БайкалБанк Республика Бурятия Вадим Егоров 2 949 0,2
20 17 Инвестиционный
городской
Новосибирская область Карел Йеничек 2 902 0,2
21 21 Зернобанк Алтайский край Николай Николаев 2 191 0,2
22 27 Банк Хакасии Республика Хакасия Евгений Пфау 2 128 0,2
23 22 Стромкомбанк Красноярский край Алексей Аплеснин 2 082 0,2
24 20 ИТ Банк Омская область Олег Сильнягин 2 037 0,2
25 19 БайкалИнвестБанк Иркутская область Борис Туник 2 016 0,2
26 24 Енисей Красноярский край Ирина Антипина 1 926 0,2
27 30 ФорБанк Алтайский край Андрей Макулов 1 749 0,1
28 26 Алтайкапиталбанк Алтайский край Игорь Германенко 1 744 0,1
29 23 Промрегионбанк Томская область Михаил Андрианов 1 722 0,1
30 32 Хакасский
муниципальный
Республика Хакасия Ольга Сидорова 1 655 0,1
31 41 БКС Банк Новосибирская область Владимир Попков 1 315 0,1
32 29 Бизнес-Сервис-Траст Кемеровская область Валерий Назаров 1 255 0,1
33 31 Братский АНКБ Иркутская область Феликс Баландин 1 156 0,1
34 40 Ноосфера Республика Алтай Константин Криворученко 914 0,1
35 34 Белон Новосибирская область Сергей Демьянов 897 0,1
36 42 Канский Красноярский край Максим Ермаков 894 0,1
37 39 Верхнеленский Иркутская область Людмила Томнюк 877 0,1
38 38 Радиан Иркутская область Вера Давыдова 869 0,1
39 35 Гринкомбанк Иркутская область Ираида Гранина 793 0,1
40 33 Мой банк.Новосибирск Новосибирская область Денис Иванищенко 790 0,1
41 36 СИБЭС Омская область Анатолий Храпов 768 0,1
42 37 Соотечественники Омская область Владимир Добровольский 750 0,1
43 43 Движение Томская область Алексей Григорьев 727 0,1
«Крупнейшие иногородние»
1 1 Сибирский Банк СБ РФ Новосибирск Владимир Ворожейкин 130 134 10,8
«Средние иногородние»
2 4 ВТБ 24 (по СФО) Москва Михаил Задорнов 37 376 3,1
3 3 УРАЛСИБ (по СФО) Москва Николай Цветков 31 982 2,6
4 6 Райффайзенбанк (по СФО) Москва Йоханн Йонах 31 603 2,6
5 2 РОСБАНК (по СФО) Москва Александр Попов 30 019 2,5
6 7 Газпромбанк (по СФО) Москва Андрей Акимов 29 532 2,4
7 9 Промсвязьбанк
(по СФО)
Москва Александр Левковский 27 423 2,3
8 10 МДМ-банк (по СФО) Москва Мишель Перирен 26 781 2,2
9 8 Банк Москвы (по СФО) Москва Андрей Бородин 26 245 2,2
10 5 Альфа-банк (по СФО) Москва Рушан Хвесюк 24 541 2,0
«Малые иногородние»
11 11 ТрансКредитБанк (по СФО) Москва Сергей Пушкин 19 759 1,6
12 12 ВТБ Северо-Запад (по СФО) Санкт-Петербург Владимир Скатин 14 038 1,2
13 13 КМБ-Банк (по СФО) Москва Райнер Мюллер-Ханке 10 885 0,9
14 16 НОМОС-БАНК (по СФО) Москва Дмитрий Соколов 9 456 0,8
15 21 Восточный (по СФО) Благовещенск Сергей Власов 7 577 0,6
16 15 СОБИНБАНК (по СФО) Москва Сергей Кириленко 4 802 0,4
17 22 Связь-банк (по СФО) Москва Алла Алешкина 4 348 0,4
18 18 АК БАРС (по СФО) Казань Роберт Миннегалиев 4 161 0,3
19 17 Углеметбанк (по СФО) Челябинск Константин Панфилов 3 894 0,3
20 19 Русь-Банк (по СФО) Москва Владимир Балабанов 2 967 0,2
21 20 Юниаструм Банк (по СФО) Москва Павел Неумывакин 2 935 0,2
22 14 ТРАСТ НБ (по СФО) Москва Николай Фетисов 1 423 0,1

Таблица 2. Динамика активов

N Место
по
сумме
активов
Название Прирост
за 2007 год,
млн руб.
Доля
в приросте
по СФО, %
Темпы
прироста, %
«Прогрессирующие»
1 65 Движение 617 0,1 564 6,6
2 19 Восточный (по СФО) 6 408 1,5 548 6,5
3 26 Связь-банк (по СФО) 3 594 0,8 477 5,8
4 53 БКС Банк 991 0,2 307 4,1
5 31 Сибирь 2 728 0,6 209 3,1
6 58 Канский 594 0,1 198 3,0
7 36 Региональный кредит 1 916 0,4 155
8 17 НОМОС-БАНК (по СФО) 5 501 1,3 139
9 9 МДМ-банк (по СФО) 13 633 3,2 104
10 56 Ноосфера 433 0,1 90
11 16 Алемар 4 621 1,1 89
12 1 УРСА Банк (по СФО) 75 129 17,4 88
13 34 Читапромстройбанк 1 568 0,4 87
14 5 Райффайзенбанк (по СФО) 14 679 3,4 87
15 7 Газпромбанк (по СФО) 13 610 3,2 85
16 3 ВТБ 24 (по СФО) 16 810 3,9 82
17 8 Промсвязьбанк (по СФО) 12 000 2,8 78
18 12 ТрансКредитБанк (по СФО) 8 333 1,9 73
19 43 Банк Хакасии 859 0,2 68
20 10 Банк Москвы (по СФО) 10 386 2,4 65
21 40 Юниаструм Банк (по СФО) 1 141 0,3 64
22 30 АК БАРС (по СФО) 1 575 0,4 61
23 28 Акцепт 1 592 0,4 59
24 59 Верхнеленский 318 0,1 57
25 15 КМБ-Банк (по СФО) 3 916 0,9 56
«Пропорциональные»
26 51 Хакасский муниципальный 591 0,1 55
27 24 СибСоцбанк 1 576 0,4 55
28 18 Новокузнецкий муниципальный 2 987 0,7 54
29 41 Инвестиционный городской 1 012 0,2 54
30 44 Стромкомбанк 710 0,2 52
31 48 ФорБанк 588 0,1 51
32 14 ВТБ Северо-Запад (по СФО) 4 552 1,1 48
33 13 Кедр 5 648 1,3 46
34 22 Омск-банк 2 025 0,5 46
35 47 Енисей 602 0,1 45
36 60 Радиан 269 0,1 45
37 2 Сибирский Банк СБ РФ 36 036 8,3 38
38 11 Альфа-банк (по СФО) 6 768 1,6 38
39 21 Левобережный 1 875 0,4 37
40 38 Русь-Банк (по СФО) 782 0,2 36
41 49 Алтайкапиталбанк 457 0,1 36
42 42 Зернобанк 564 0,1 35
43 25 Новосибирский муниципальный 1 111 0,3 34
44 32 Углеметбанк (по СФО) 885 0,2 29
45 50 Промрегионбанк 376 0,1 28
46 27 Кузнецкбизнесбанк 881 0,2 26
47 4 УРАЛСИБ (по СФО) 6 488 1,5 25
48 39 БайкалБанк 516 0,1 21
49 64 Соотечественники 128 0,0 21
50 61 Гринкомбанк 129 0,0 20
51 29 Томскпромстройбанк 608 0,1 17
52 63 СИБЭС 106 0,0 16
53 45 ИТ Банк 274 0,1 16
54 46 БайкалИнвестБанк 249 0,1 14
55 57 Белон 105 0,0 13

Таблица 3. Капитал региональных банков

N Место по
размерам
капитала
на 01.01.07
Название 01.01.08 Капитал
в евро,
млн
Прирост,
млн руб.
Темпы
прироста, %
1 1 УРСА Банк 24 865 692 12 412 100
2 2 Кедр 1 942 54 317 20
3 4 Новосибирсквнешторгбанк 1 096 30 426 64
4 3 Новокузнецкий
муниципальный
1 034 29 235 29
5 10 Сибирь 1 004 28 563 128
6 6 Алемар 945 26 335 55
7 8 Омск-банк 875 24 315 56
8 7 СибСоцбанк 860 24 274 47
9 27 БКС-банк 639 18 416 187
10 11 Левобережный 634 18 203 47
11 5 Инвестиционный городской 621 17 9 1
12 15 Региональный кредит 565 16 242 75
13 12 Кузнецкбизнесбанк 495 14 99 25
14 9 ВостСибтранскомбанк 492 14 -24 -5
15 21 Акцепт 451 13 161 55
16 19 Новосибирский
муниципальный
403 11 91 29
17 13 ИТ Банк 400 11 24 7
18 18 Читапромстройбанк 391 11 79 25
19 16 Енисейский
объединенный
383 11 66 21
20 14 БайкалБанк 380 11 47 14
21 26 Банк Хакасии 367 10 127 53
22 20 Алтайкапиталбанк 355 10 61 21
23 17 ПромСервисБанк 352 10 37 12
24 23 Томскпромстройбанк 326 9,1 49 18
25 22 Бизнес-Сервис-Траст 324 9,0 43 15
26 24 БайкалИнвестБанк 308 8,6 49 19
27 39 Движение 307 8,6 250 435
28 31 Зернобанк 252 7,0 70 39
29 25 Братский АНКБ 250 6,9 5 2
30 28 Енисей 249 6,9 27 12
31 30 Стромкомбанк 232 6,5 27 13
32 29 Промрегионбанк 218 6,1 -0 -0
33 43 Канский 211 5,9 171 424
34 34 ФорБанк 188 5,2 65 53
35 33 Хакасский
муниципальный
185 5,1 60 48
36 40 Верхнеленский 182 5,1 131 257

Таблица 4. Средства населения*

N Место
на
01.01.07
Название 01.01.08 Доля
в СФО, %
Прирост
за 2007 год,
млн руб.
Темпы
прироста, %
1 1 Сибирский банк СБ РФ 73 904 20,4 16 816 29
2 2 УРСА Банк (по СФО) 23 221 6,4 7 026 43
3 3 РОСБАНК (по СФО) 9 330 2,6 384 4
4 8 ВТБ 24 (по СФО) 7 763 2,1 4 479 136
5 5 Кедр 6 867 1,9 1 449 27
6 6 Банк Москвы (по СФО) 6 658 1,8 1 458 28
7 4 УРАЛСИБ (по СФО) 5 798 1,6 26 0
8 7 Газпромбанк (по СФО) 5 446 1,5 588 12
9 9 Новокузнецкий муниципальный 5 213 1,4 2 005 63
10 10 ТрансКредитБанк (по СФО) 3 821 1,1 1 156 43
11 12 Левобережный 3 645 1,0 1 206 49
12 20 Алемар 2 676 0,7 1 437 116
13 13 Томскпромстройбанк 2 549 0,7 320 14
14 15 Кузнецкбизнесбанк 2 263 0,6 442 24
15 19 Омск-банк 2 226 0,6 952 75
16 17 Новосибирский муниципальный 2 132 0,6 552 35
17 11 Новосибирсквнешторгбанк 1 895 0,5 -548 -22
18 46 Восточный (по СФО) 1 814 0,5 1 398 336
19 28 МДМ-банк (по СФО) 1 664 0,5 765 85
20 18 СОБИНБАНК (по СФО) 1 646 0,5 228 16
44 14 Альфа-банк (по СФО)** 668 0,2 -1 224 -65

*) без учета средств ПБОЮЛ и средств в расчетах
**) плюс 1 млрд 257 млн рублей, привлеченных в сибирских регионах через ККО и отраженных на балансе головного банка

Таблица 5. Средства юридических лиц*

N Место
на
01.01.07
Название 01.01.08. Доля
в СФО, %
Прирост
за 2007 год,
млн руб.
Темпы
прироста, %
1 1 УРСА Банк (по СФО) 57 434 22,7 27 312 91
2 2 Сибирский Банк СБ РФ 26 899 10,7 11 774 78
3 4 УРАЛСИБ (по СФО) 7 297 2,9 1 866 34
4 3 РОСБАНК (по СФО) 5 976 2,4 504 9
5 12 Алемар 5 779 2,3 3 018 109
6 5 Газпромбанк (по СФО) 5 670 2,2 1 026 22
7 7 МДМ-банк (по СФО) 5 648 2,2 1 789 46
8 8 Банк Москвы (по СФО) 5 631 2,2 1 830 48
9 10 Кедр 5 063 2,0 2 160 74
10 39 Связь-банк (по СФО) 3 702 1,5 3 260 737
11 9 Новосибирсквнешторгбанк 3 660 1,4 475 15
12 11 ТрансКредитБанк (по СФО) 3 290 1,3 439 15
13 17 ВТБ 24 (по СФО) 2 909 1,2 1 219 72
14 14 Промсвязьбанк (по СФО) 2 363 0,9 476 25
15 35 Читапромстройбанк 2 264 0,9 1 712 310
16 18 Левобережный 2 258 0,9 592 36
17 21 СибСоцбанк 2 206 0,9 1 046 90
18 19 Альфа-банк (по СФО) 2 168 0,9 705 48
19 23 Акцепт 2 052 0,8 945 85

*) с учетом средств юрлиц-нерезидентов, ПБОЮЛ и средств в расчетах всех клиентов

Таблица 6. Ссудная задолженность*

N Место
на
01.01.07
Название 01.01.08 Доля
в СФО, %
Прирост
за 2007 год,
млн руб.
Темпы
прироста, %
1 2 УРСА Банк (по СФО) 129 706 12,5 65 903 103
2 1 Сибирский банк СБ РФ 119 727 11,5 32 921 38
3 5 ВТБ 24 (по СФО) 35 345 3,4 14 433 69
4 7 Райффайзенбанк (по СФО) 31 468 3,0 14 968 91
5 3 УРАЛСИБ (по СФО) 30 213 2,9 6 911 30
6 4 РОСБАНК (по СФО) 27 832 2,7 6 631 31
7 9 Газпромбанк (по СФО) 27 739 2,7 13 452 94
8 8 Промсвязьбанк (по СФО) 26 047 2,5 11 359 77
9 11 МДМ-банк (по СФО) 24 326 2,3 13 075 116
10 10 Банк Москвы (по СФО) 24 107 2,3 10 118 72
11 6 Альфа-банк (по СФО) 23 067 2,2 6 096 36
12 12 ТрансКредитБанк (по СФО) 17 433 1,7 7 699 79
13 13 Кедр 14 094 1,4 5 282 60
14 14 ВТБ Северо-Запад (по СФО) 11 627 1,1 4 174 56
15 15 КМБ-банк (по СФО) 10 905 1,0 4 034 59
16 20 НОМОС-банк (по СФО) 9 254 0,9 5 622 155
17 47 Восточный (по СФО) 7 143 0,7 6 125 601
18 18 Алемар 6 593 0,6 2 771 72
19 16 Новокузнецкий муниципальный 6 235 0,6 2 029 48
20 17 Левобережный 5 493 0,5 1 653 43
21 22 Омск-банк 4 909 0,5 1 509 44

*) с учетом МБК выданных, кредитов финансовым организациям, органам исполнительной власти, приобретенных прав требования и учетных операций

Таблица 7. Кредиты нефинансовому сектору экономики*

N Место
на
01.01.07
Название 01.01.08 Доля
в СФО, %
Прирост
за 2007 год,
млн руб.
Темпы
прироста, %
1 1 Сибирский банк СБ РФ 58 554 11,6 16 471 39
2 2 УРСА Банк (по СФО) 32 465 6,4 11 374 54
3 3 Альфа-банк (по СФО) 21 742 4,3 4 941 29
4 6 Газпромбанк (по СФО) 21 461 4,3 10 406 94
5 5 Райффайзенбанк (по СФО) 21 057 4,2 9 405 81
6 4 УРАЛСИБ (по СФО) 17 673 3,5 2 886 20
7 7 Промсвязьбанк (по СФО) 17 008 3,4 6 860 68
8 9 МДМ-Банк (по СФО) 15 718 3,1 8 648 122
9 10 Банк Москвы (по СФО) 11 203 2,2 4 654 71
10 11 ВТБ Северо-Запад (по СФО) 10 267 2,0 5 118 99
11 8 ВТБ 24 (по СФО) 7 721 1,5 -2 029 -21
12 14 НОМОС-банк (по СФО) 7 431 1,5 4 173 128
13 12 Кедр 6 728 1,3 1 805 37
14 13 РОСБАНК (по СФО) 5 962 1,2 1 259 27
15 17 Алемар 5 198 1,0 2 770 114
16 16 ТрансКредитБанк (по СФО) 5 084 1,0 2 086 70
17 15 Новокузнецкий муниципальный 4 341 0,9 1 162 37
18 18 КМБ-Банк (по СФО) 3 337 0,7 1 324 66
19 20 Левобережный 2 911 0,6 1 070 58
20 19 АК БАРС (по СФО) 2 571 0,5 673 35

*) без учетных операций, приобретенных прав требования, выданных МБК, кредитов ПБОЮЛ, финансовым организациям и исполнительным органам власти

Таблица 8. Кредиты населению*

N Место
на
01.01.07
Название 01.01.08 Доля
в СФО, %
Прирост,
млн руб.
Темпы
прироста, %
1 1 Сибирский Банк СБ РФ 55 410 12,3 15 128 38
2 2 УРСА Банк (по СФО) 46 688 10,4 26 493 131
3 5 ВТБ 24 (по СФО) 21 907 4,9 15 568 246
4 3 РОСБАНК (по СФО) 19 409 4,3 4 855 33
5 6 ТрансКредитБанк
(по СФО)
11 507 2,6 5 289 85
6 7 Банк Москвы (по СФО) 11 495 2,6 6 062 112
7 4 УРАЛСИБ (по СФО) 11 118 2,5 3 934 55
8 10 Промсвязьбанк (по СФО) 7 397 1,6 4 149 128
9 8 Райффайзенбанк
(по СФО)
7 392 1,6 3 140 74
10 20 Восточный (по СФО) 7 143 1,6 6 141 613
11 9 МДМ-Банк (по СФО) 6 968 1,5 3 552 104
12 11 Газпромбанк (по СФО) 5 919 1,3 3 280 124
13 12 КМБ-банк (по СФО) 3 652 0,8 1 180 48
14 13 Кедр 2 812 0,6 920 49
15 18 Региональный кредит 2 480 0,6 1 449 141
16 27 Читапромстройбанк 2 343 0,5 1 491 175
17 15 Юниаструм Банк (по СФО) 2 040 0,5 848 71
18 24 Левобережный 1 834 0,4 931 103
19 26 Новокузнецкий
муниципальный
1 727 0,4 856 98
20 33 АК БАРС (по СФО) 1 659 0,4 1 170 239
21 23 Омск-банк 1 658 0,4 734 79

*) без приобретенных прав требования

Таблица 9. Кредиты ПБОЮЛ

N Место
на
01.01.07
Название 01.01.08 Доля
в СФО, %
Прирост
за 2007 год,
млн руб.
Темпы
прироста, %
1 2 КМБ-банк (по СФО) 3 916 7,7 1 529 64
2 1 Сибирский Банк СБ РФ 3 362 6,6 946 39
3 3 УРСА Банк (по СФО) 2 947 5,8 1 153 64
4 7 ВТБ 24 (по СФО) 2 901 5,7 2 003 223
5 4 УРАЛСИБ (по СФО) 1 409 2,8 258 22
6 8 МДМ-Банк (по СФО) 1 387 2,7 655 89
7 6 РОСБАНК (по СФО) 1 210 2,4 309 34
8 5 Кедр 1 004 2,0 76 8
9 9 Промсвязьбанк (по СФО) 656 1,3 176 37
10 10 Банк Москвы (по СФО) 645 1,3 205 47
11 13 Омск-банк 499 1,0 230 85
12 12 Хакасский муниципальный 477 0,9 180 61
13 11 Райффайзенбанк (по СФО) 416 0,8 51 14
14 15 Томскпромстройбанк 298 0,6 67 29
15 19 ИТ Банк 290 0,6 128 79
16 17 Банк Хакасии 264 0,5 67 34
17 23 Русь-банк (по СФО) 238 0,5 120 101
18 32 НОМОС-банк (по СФО) 230 0,5 177 339
19 22 ПромСервисБанк 229 0,5 107 87

Таблица 10. Балансовая прибыль и доходность ведущих региональных банков

N Место
в группе
по сумме
активов
Название Балансовая прибыль
по итогам
2007 года, %
Средние
за 2007 год
активы, млн руб.
Рентабельность
активов, %
1 1 УРСА Банк* 3 505 143 186 2,4
2 5 Новосибирсквнешторгбанк 512 6 874 7,4
3 2 Кедр 471 14 561 3,2
4 6 Левобережный 231 5 906 3,9
5 10 Кузнецкбизнесбанк 148 3 864 3,8
6 4 Новокузнецкий муниципальный 140 6 806 2,1
7 28 Алтайкапиталбанк 133 1 526 8,7
8 7 Омск-банк 108 5 620 1,9
9 14 ПромСервисБанк 108 3 748 2,9
10 9 Новосибирский муниципальный 106 3 836 2,8
11 13 Сибирь 102 2 729 3,7
12 15 Читапромстройбанк 89 2 616 3,4
13 21 Зернобанк 88 1 878 4,7
14 12 Томскпромстройбанк 85 3 955 2,1
15 3 Алемар 82 6 823 1,2
16 11 Акцепт 74 3 407 2,2
17 24 ИТ Банк 67 1 886 3,6
18 25 БайкалИнвестБанк 66 1 620 4,0
19 32 Бизнес-Сервис-Траст 65 1 237 5,2
20 19 БайкалБанк 60 2 761 2,2

*) в целом по банку


На главную страницу номера
Компании, упомянутые в номере

 
 
 
Также в рубрике Финансы
 

18 апрель